야구가 끝이 나면 그 빈자리를 채워주는 게 여자배구입니다. 사실 뛰어난 실력의 리그라고 생각되진 않지만 보는맛(?)은 있어서 챙겨보는데요. 셀러리캡이 소폭 상승하면서 여자배구 최고 연봉은 8억 원이 되었습니다. 경기를 보다 보면 선수들의 연봉이 궁금해지는데 오늘은 24-25시즌 여자배구 연봉을 정리해 보았습니다.
24-25시즌 여자배구 연봉 순위
흥국생명, 한국도로공사, 페퍼저축은행, IBK기업은행, GS칼텍스, 정관장, 현대건설까지 7개 구단 별 선수단 연봉입니다.
흥국생명선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
1 | 김다은 | 아웃사이드히터 | 57,000 | 13,000 | 7천만원 | |
3 | 신연경 | 리베로 | 160,000 | 50,000 | 2억1천만원 | 이적 (IBK기업은행) |
4 | 서채현 | 세터 | 37,000 | 3,000 | 4천만원 | |
6 | 이고은 | 세터 | 300,000 | 30,000 | 3억3천만원 | 이적 (페퍼저축은행) |
7 | 최은지 | 아웃사이드히터 | 130,000 | 30,000 | 1억6천만원 | FA이적 (GS칼텍스) |
8 | 도수빈 | 리베로 | 100,000 | 30,000 | 1억3천만원 | |
9 | 변지수 | 미들블로커 | 53,000 | 10,000 | 5천8백만원 | |
10 | 김연경 | 아웃사이드히터 | 500,000 | 300,000 | 8억 | |
11 | 김수지 | 미들블로커 | 270,000 | 40,000 | 3억1천만원 | |
13 | 박혜진 | 세터 | 47,000 | 13,000 | 6천만원 | |
14 | 정윤주 | 아웃사이드히터 | 45,000 | 5,000 | 5천만원 | |
18 | 김다솔 | 세터 | 110,000 | 10,000 | 1억2천만원 | |
19 | 김미연 | 아웃사이드히터 | 70,000 | 20,000 | 9천만원 | FA계약 |
20 | 박수연 | 리베로 | 42,000 | 10,000 | 5천3백만원 | |
21 | 임혜림 | 미들블로커 | 47,000 | 5,000 | 5천2백만원 | FA보상 (이주아) |
합계 | 15 | 1,968,000 | 569,000 | 2,537,000 |
페퍼저축은행선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
2 | 이주현 | 리베로 | 33,000 | 5,000 | 3천8백만원 | |
3 | 박수빈 | 세터 | 35,000 | 10,000 | 4천5백만원 | |
4 | 한다혜 | 리베로 | 250,000 | 30,000 | 2억8천만원 | FA이적 (GS칼텍스) |
5 | 임주은 | 미들블로커 | 45,000 | 5,000 | 5천만원 | 자유신분선수 영입 |
7 | 이예림 | 아웃사이드히터 | 80,000 | 5,000 | 8천5백만원 | 자유신분선수 영입 |
8 | 박연화 | 미들블로커 | 40,000 | 8,000 | 4천8백만원 | |
10 | 박정아 | 아웃사이드히터 | 475,000 | 300,000 | 7억7천5백만원 | |
11 | 채선아 | 아웃사이드히터 | 90,000 | 10,000 | 1억 | |
12 | 박경현 | 아웃사이드히터 | 70,000 | 5,000 | 7천5백만원 | |
13 | 박은서 | 아웃사이드히터 | 60,000 | 20,000 | 8천만원 | |
14 | 류혜선 | 아웃사이드히터 | 35,000 | 10,000 | 4천5백만원 | |
15 | 박사랑 | 세터 | 65,000 | 15,000 | 8천만원 | |
16 | 이한비 | 아웃사이드히터 | 230,000 | 120,000 | 3억5천만원 | |
17 | 하혜진 | 미들블로커 | 140,000 | 20,000 | 1억6천만원 | |
19 | 염어르헝 | 미들블로커 | 40,000 | 5,000 | 4천5백만원 | |
23 | 이원정 | 세터 | 120,000 | 10,000 | 1억3천만원 | FA계약 후 이적 (흥국생명) |
합계 | 16 | 1,808,000 | 578,000 | 2,386,000 |
한국도로공사선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
4 | 전새얀 | 아웃사이드히터 | 50,000 | 40,000 | 9천만원 | |
6 | 이윤정 | 세터 | 100,000 | 50,000 | 1억5천만원 | |
8 | 임명옥 | 리베로 | 350,000 | 20,000 | 3억7천만원 | |
10 | 배유나 | 미들블로커 | 440,000 | 110,000 | 5억5천만원 | |
11 | 김세빈 | 미들블로커 | 65,000 | 15,000 | 8천만원 | |
12 | 문정원 | 아포짓 | 220,000 | 30,000 | 2억5천만원 | |
17 | 김현정 | 미들블로커 | 80,000 | 22,100 | 1억2백1십만원 | FA계약 후 이적 (IBK기업은행) |
18 | 김세인 | 아웃사이드히터 | 63,000 | 5,000 | 6천8백만원 | 이적 (정관장) |
21 | 이예은 | 아웃사이드히터 | 45,000 | 0 | 4천5백만원 | |
23 | 김미진 | 리베로 | 30,000 | 0 | 3천만원 | |
97 | 강소휘 | 아웃사이드히터 | 500,000 | 300,000 | 8억 | FA이적 (GS칼텍스) |
98 | 하효림 | 세터 | 50,000 | 5,000 | 5천5백만원 | 이적 (정관장) |
합계 | 12 | 1,993,000 | 597,1000 | 2,590,100 |
IBK기업은행선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
1 | 이소영 | 아웃사이드히터 | 450,000 | 250,000 | 7억 | FA이적 (정관장) |
2 | 이주아 | 미들블로커 | 330,000 | 72,100 | 4억2백1십만원 | FA이적 (흥국생명) |
4 | 김윤우 | 세터 | 45,000 | 5,000 | 5천만원 | |
5 | 김하경 | 세터 | 135,000 | 22,100 | 1억5천7백1만원 | FA계약 |
7 | 김희진 | 미들블로커 | 100,000 | 20,000 | 1억2천만원 | |
8 | 김수빈 | 리베로 | 40,000 | 0 | 4천만원 | |
10 | 고의정 | 아웃사이드히터 | 50,000 | 25,000 | 7천5백만원 | FA계약 후 이적 (도로공사) |
11 | 육서영 | 아웃사이드히터 | 100,000 | 10,000 | 1억1천만원 | |
12 | 김채연 | 미들블로커 | 100,000 | 0 | 1억 | 이적 (흥국생명) |
13 | 최정민 | 미들블로커 | 100,000 | 20,000 | 1억2천만원 | |
14 | 김채원 | 리베로 | 60,000 | 10,000 | 7천만원 | |
15 | 황민경 | 아웃사이드히터 | 320,000 | 130,000 | 4억5천만원 | |
16 | 주연희 | 아웃사이드히터 | 30,000 | 0 | 3천만원 | |
17 | 구혜인 | 리베로 | 40,000 | 5,000 | 4천5백만원 | |
18 | 김세율 | 리베로 | 38,000 | 0 | 3천8백만원 | |
22 | 전수민 | 아웃사이드히터 | 45,000 | 5,000 | 5천만원 | |
합계 | 16 | 1,983,000 | 574,200 | 2,557,200 |
GS칼텍스선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
1 | 최가은 | 미들블로커 | 90,000 | 10,000 | 1억 | FA보상선수 (강소휘) |
3 | 이윤신 | 세터 | 50,000 | 5,000 | 5천5백만원 | |
4 | 서채원 | 미들블로커 | 65,000 | 10,000 | 7천5백만원 | FA보상선수 (한다혜) |
7 | 안혜진 | 세터 | 250,000 | 30,000 | 2억8천만원 | |
9 | 김지우 | 세터 | 35,000 | 5,000 | 4천만원 | |
11 | 김주향 | 아웃사이드히터 | 150,000 | 7,000 | 2억2천만원 | FA이적 (현대건설) |
14 | 김지원 | 세터 | 90,000 | 10,000 | 1억 | |
15 | 우수민 | 아웃사이드히터 | 65,000 | 10,000 | 7천5백만원 | 자유신분선수 영입 |
17 | 문지윤 | 아포짓 | 100,000 | 10,000 | 1억1천만원 | |
18 | 권민지 | 아웃사이드히터 | 120,000 | 10,000 | 1억3천만원 | |
19 | 유서연 | 아웃사이드히터 | 250,000 | 30,000 | 2억8천만원 | |
20 | 유가람 | 리베로 | 47,000 | 3,000 | 5천만원 | |
47 | 한수진 | 리베로 | 100,000 | 20,000 | 1억2천만원 | |
54 | 오세연 | 미들블로커 | 75,000 | 10,000 | 8천5백만원 | |
합계 | 14 | 1,487,000 | 233,000 | 1,720,000 |
정관장선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
1 | 강다연 | 아웃사이드히터 | 38,000 | 3,000 | 4천1백만원 | |
2 | 안예림 | 세터 | 65,000 | 5,000 | 7천만원 | |
3 | 염혜선 | 세터 | 350,000 | 60,000 | 4억1천만원 | |
5 | 노란 | 리베로 | 150,000 | 30,000 | 1억8천만원 | FA계약 |
6 | 박은진 | 미들블로커 | 300,000 | 50,000 | 3억5천만원 | FA계약 |
10 | 박혜민 | 아웃사이드히터 | 200,000 | 10,000 | 2억1천만원 | FA계약 |
11 | 곽선옥 | 아웃사이드히터 | 53,000 | 3,000 | 5천6백만원 | |
12 | 이예담 | 미들블로커 | 57,000 | 5,000 | 6천2백만원 | 이적 (도로공사) |
13 | 정수지 | 리베로 | 30,000 | 3,000 | 3천3백만원 | |
14 | 김채나 | 세터 | 75,000 | 5,000 | 8천만원 | |
15 | 이선우 | 아웃사이드히터 | 80,000 | 3,000 | 1억1천만원 | |
16 | 신은지 | 아포짓 | 45,000 | 3,000 | 4천8백만원 | 이적 (도로공사) |
17 | 정호영 | 미들블로커 | 160,000 | 5,000 | 2억1천만원 | |
18 | 이지수 | 미들블로커 | 57,000 | 5,000 | 6천2백만원 | |
19 | 표승주 | 아웃사이드히터 | 290,000 | 10,000 | 3억 | FA보상선수 (이소영) |
20 | 최효서 | 리베로 | 50,000 | 5,000 | 5천5백만원 | |
합계 | 16 | 2,000,000 | 277,000 | 2,277,000 |
현대건설선수단 연봉
번호 | 이름 | 포지션 | 연봉(천원) | 옵션(천원) | 합계 | |
3 | 김다인 | 세터 | 170,000 | 60,000 | 2억3천만원 | |
4 | 황연주 | 아포짓 | 80,000 | 32,000 | 1억1천2백만원 | |
5 | 이영주 | 리베로 | 55,000 | 9,000 | 6천4백만원 | |
6 | 김사랑 | 세터 | 42,000 | 8,000 | 5천만원 | |
8 | 김연견 | 리베로 | 350,000 | 0 | 3억5천만원 | |
9 | 나현수 | 미들블로커 | 100,000 | 20,000 | 1억2천만원 | FA계약 |
12 | 이다현 | 미들블로커 | 40,000 | 50,000 | 9천만원 | |
13 | 정지윤 | 아웃사이드히터 | 350,000 | 100,000 | 4억5천만원 | FA계약 |
14 | 양효진 | 미들블로커 | 400,000 | 200,000 | 6억 | |
15 | 고민지 | 아웃사이드히터 | 60,000 | 3,000 | 6천3백만원 | |
16 | 최서현 | 세터 | 40,000 | 5,000 | 4천5백만원 | |
17 | 고예림 | 아웃사이드히터 | 220,000 | 50,000 | 2억7천만원 | |
18 | 한미르 | 리베로 | 55,000 | 10,000 | 6천5백만원 | |
23 | 서지혜 | 아웃사이드히터 | 38,000 | 2,000 | 4천만원 | |
합계 | 14 | 2,000,000 | 549,000 | 2,549,000 |
이상으로 여자배구 선수 연봉을 알아보았는데요. 각 선수들의 연봉을 알면 경기를 보는데 재미를 더해주기 때문에 참고하시기 바랍니다.